Size guide
EU Size | UK Size | US Size | DotsDash Size |
36 | 3 | 5 | 36 |
37 | 4 | 6 | 37 |
38 | 5 | 7 | 38 |
39 | 6 | 8 | 39 |
40 | 7 | 9 | 40 |
41 | 8 | 10 | 41 |
Size guide per model
Size guide per model | ||||||
Dots Dash | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Alter | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 |
Balance | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.6 |
Balance II | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | 26.9 |
Balance III | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.9 |
Carapace | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 27.9 |
Contrast | 24.7 | 25.3 | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 28.0 |
Contrast II | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 27.4 |
Courbé | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 | 27.3 |
Drew | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 |
Emphasis | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.6 |
Emphasis II | ||||||
Ensler | ||||||
Metanoia | ||||||
Movement | ||||||
Movement II | ||||||
Nubium | ||||||
Pattern | ||||||
Pattern II | ||||||
Rhythm | ||||||
Rhythm II | ||||||
Roxy Star | ||||||
Serendipity | ||||||
Unity | ||||||
Unity II | ||||||
Wander |